DS 1000-Serie anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
Infortrend EonStor DS 1000
Umfangreicher Gen2 SAN-Storage für KMUs
Die EonStor DS 1000 Systeme kommen in Formfaktoren von 2HE bis 4HE, mit 12, 16 und 24 Einschüben und sind skalierbar bis zu einem High-Density 60-Bay-Gehäuse. Kleine und mittelständische Unternehmen sind auf solide Zuverlässigkeit angewiesen, deswegen sind die EonStor-Speicher mit Netzteilen ausgestattet, die mit ihren Superkondensatoren (super capacitors), die Stromversorgung auch bei Ausfällen aufrechterhalten. Die Systeme lassen sich, je nach Kundenwunsch, völlig individuell einrichten und unterstützen die wichtigsten Protokolle wie FC, iSCSI, SAS, InfiniBand und FCoE.
Die neue DS 1000 Gen2-Lösung unterstützt nun SAS 12Gb/s Drive Side Chip und löst damit das bisherige SAS 6 Gb/s Gen1 ab. Dies beseitigt Engpässe und bietet eine deutlich schnellere System-Performance.
Produkteigenschaften | |
Modellvarianten | DS 1012 Gen2 DS 1024B Gen2 DS 1016 Gen2 DS 1024 Gen2 |
Formfaktor | 2HE 12-Bay 2HE 24-Bay 3HE 16-Bay 4HE 24-Bay |
Controller | Single- oder Dual-Controller (redundant) oder Single- upgradefähig zu Dual-Controller |
Cache Backup Techniques | Super-Kondensator oder BBU + Flash-Modul (nur für upgradefähige Single-Controller und Dual-Controller-Modelle) |
Cache-Speicher | Standardmäßig DDR3 4GB, bis zu 32GB |
Hostanschlüsse | Lokale Hostanschlüsse
Weitere Host-Optionen
Hinweis: Fibre-Channel unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Modus als auch Schaltmodus. |
Laufwerks-Schnittstelle | 12Gb/s SAS |
Unterstützte Festplatten | 2.5" SAS or SATA SSD 2.5" 10,000 or 15,000 RPM SAS HDD 3.5" 7,200 RPM Nearline SAS oder SATA HDD |
Erweiterte Laufwerkfunktionen | S.M.A.R.T. Unterstützung Automatische Neuzuordnung fehlerhafter Sektoren Dedizierte Bandbreite für jedes verbundene Laufwerk |
Maximale Anzahl an Laufwerken | 448 (Über Erweiterungsgehäuse) |
RAID Optionen | RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 60 |
Datenschutz und Datenservice | Zu den Standard-Softwarefunktionen gehören
Optionale Softwarefunktionen erfordern eine zusätzliche Lizenz
|
OS-Unterstützung | Microsoft Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 Windows 7 SP1 Windows 8.1 Microsoft Windows Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris macOS X VMware Citrix XenServer OpenStack Cinder |
Protokoll-Unterstützung | Block-level protocol: FC, iSCSI, SAS |
Management | Webbasierte SANWatch-Management-Software RS232 serielle Schnittstelle für einen lokalen Zugriff auf eingebettete Firmware-Einrichtungen Automatisierter Betrieb im Cash Flush und Zwischenspeicherungs-Modus je Pool-Status Telnet- und SSH-Systemüberwachung über Ethernet Plattform-unabhängiges Firmware-Management GUI Modulstatus LED-Indikatoren: Komponenten-Präsenzmeldung & Wärmesensoren über I2C-Bus |
Notification | Email, SNMP traps |
Passende Erweiterungsgehäuse | JB 3012, JB 3016, JB 3024B, JB 3025B, JB 3060L |
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit | Redundant, hot-swappable hardware modules Device mapper support Trunk group support Cache Safe technology UPS |
Behördliche Vorschriften | Sicherheit: UL, BSMI, CB Elektromagnetische Kompatibilität: CE, BSMI, FCC |
Umweltfreundliches Design | 80 PLUS-zertifizierte Netzgeräte liefern mehr als 80% Energieeffizienz Intelligente mehrstufige Laufwerkabschaltung |
Energieversorgung | Stromversorgung: redundant/Hot-Swap-fähig 460W x 2 (80 PLUS Bronze) AC Spannung: 100VAC @8A bis 240VAC @4A mit PFC (Selbstumschaltung) Frequenz: 50-60 Hz |
Umgebungsbedingungen | Temperatur
Höhe
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% nicht kondensierend in Betrieb und außer Betrieb |
Service and Support | Standard service: 3-year limited hardware warranty and 8x5 phone, web, and email support (batteries are covered under warranty for 2 years) Warranty extension: can extended standard service up to 5 years Service upgrade options: the following service can be upgraded to 5 years
Technical support: get information on system installation and maintenance, download technical documents and software, or issue a support ticket. Product services: register products, download firmware, apply for licensing services, create product repair tickets, or check product repair status. |
Abmessungen (B x H x T) | Ohne Montagewinkel / Überstände 2U 12-bay: 449 x 88 x 500 mm 2U 24-bay: 449 x 88 x 500 mm 3U 16-bay: 449 x 130 x 500 mm 4U 24-bay: 449 x 174.4 x 500 mm |
Gewicht (ohne Festplatten) | 2U 12-bay: 29.98 lbs (13.60 kg) 2U 24-bay: 43.17 lbs (19.58 kg) 3U 16-bay: 47.75 lbs (21.66 kg) 4U 24-bay: 60.49 lbs (27.44 kg) |
Datenblatt (en/us) | Download |